型 號 | MT4620TE |
顯示尺寸 | 12.1″TFT |
分辨率 | 800*600像素 |
顯示色彩 | 65536色 |
亮度 | 450cd/m2 |
背光燈 | LED |
觸摸屏 | 4線精密電阻網絡(表面硬度4H) |
液晶壽命 | 50000小時 |
CPU | 800MHz 32bit-RISC |
存儲器 | 1Gbit NAND Flash + 64M DDR2-667 |
RTC&配方存儲器 | 實時時鐘 + 128K |
可擴展存儲器 | 1 USB Host + 1 SD Card |
打印端口 | USB/串口 |
以太網 | 支持 |
程序下載 | 1個USB2.0高速下載/串口/網口 |
通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
額定功率 | 10W |
額定電壓 | DC 24V |
輸入范圍 | 21~28VDC |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | |
耐壓測試 | 500V AC 1分鐘 |
外殼顏色 | 冷灰色 |
外殼材料 | PC塑料 |
外形尺寸 | 350*260*54 mm |
安裝開孔尺寸 | 340*250 mm |
重 量 | 4.4 Kg |
工作溫度 | -10~55℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -20~ 60℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風冷 |
面板防護等級 | IP65 |
CE認證 | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007標準 |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |