功率范圍: 50W~7.5kW
驅動器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓UDC: 300/560
■ 電機列表
系列 | 規(guī)格型號 |
額定功率 Pn(W) |
額定轉矩 Tn(Nm) |
額定轉速 Nn(rpm) |
額定電流 In(A) |
軸徑 (mm) |
圖紙下載 |
SMH系列 | SMH40S-0005-30A□K-4LKH | 50 | 0.16 | 3000 | 0.7 | 8 | PDF CAD 3D |
SMH40S-0010-30A□K-4LKH | 100 | 0.32 | 1.4 | PDF CAD 3D | |||
SMH60S-0020-30A□K-3LK□ | 200 | 0.64 | 1.6 | 14 | PDF CAD 3D | ||
SMH60S-0040-30A□K-3LK□ | 400 | 1.27 | 3.1 | PDF CAD 3D | |||
SMH80S-0075-30A□K-3LK□ | 750 | 2.39 | 3.9 | 19 | PDF CAD 3D | ||
SMH80S-0100-30A□K-3LK□ | 1000 | 3.18 | 6.3 | PDF CAD 3D | |||
SMH110D-0125-30A□K-4LKC | 1250 | 4 | 3000 | 6.5 | 19 | PDF CAD 3D | |
SMH110D-0126-30A□K-4HKC | 1260 | 4 | 3000 | 4.3 | PDF CAD 3D | ||
SMH110D-0105-20A□K-4LKC | 1050 | 5 | 2000 | 5.9 | PDF CAD 3D | ||
SMH110D-0157-30A□K-4HKC | 1570 | 5 | 3000 | 5.9 | PDF CAD 3D | ||
SMH110D-0126-20A□K-4LKC | 1260 | 6 | 2000 | 6.2 | PDF CAD 3D | ||
SMH110D-0188-30A□K-4HKC | 1880 | 6 | 3000 | 6.2 | PDF CAD 3D | ||
SMH130D-0105-20A□K-4HKC | 1050 | 5 | 2000 | 4.3 | 22 | PDF CAD 3D | |
SMH130D-0157-20A□K-4HKC | 1570 | 7.5 | 6.3 | PDF CAD 3D | |||
SMH130D-0210-20A□K-4HKC | 2100 | 10 | 7.6 | PDF CAD 3D | |||
SMH130D-0300-20A□K-4HKC | 3000 | 14.3 | 7.9 |
PDF CAD 3D |
|||
SMH150D-0230-20A□K-4HKC | 2300 | 11.1 | 2000 | 7.1 | 32 | PDF CAD 3D | |
SMH150D-0300-20A□K-4HKC | 3000 | 14.3 | 8.5 | PDF CAD 3D | |||
SMH150D-0380-20A□K-4HKC | 3800 | 18 | 9.3 | PDF CAD 3D | |||
SMH180D-0350-15A□K-4HKC | 3500 | 22 | 1500 | 10.3 | 42 | PDF CAD 3D | |
SMH180D-0440-15A□K-4HKC | 4400 | 28 | 11.9 | PDF CAD 3D | |||
SMH180D-0550-15R□K-4HKC | 5500 | 35 | 13.5(REF) | PDF CAD 3D | |||
SMH180D-0750-15R□K-4HKC | 7500 | 48 | 19.2(REF) | PDF CAD 3D | |||
備注:□=A--無抱閘 |
|||||||
□=H--三排15針編碼器插座 |
|||||||
更多信息請下載查閱選型手冊資料。